<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C'est la Vie &#187; Ecuador</title>
	<atom:link href="http://pepezurita.com/category/ecuador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pepezurita.com</link>
	<description>Las cosas como son</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Otra más que empiedra el camino al infierno</title>
		<link>http://pepezurita.com/2010/07/13/otra-mas-que-empiedra-el-camino-al-infierno/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2010/07/13/otra-mas-que-empiedra-el-camino-al-infierno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Microfinanzas en UDLA Por Walter Spurrier Baquerizo Publicado en El Comercio (martes 13/07/2010) Preocupantes declaraciones hizo el fiscal de Pichincha, Marcos Freire: que el sicariato tendría vinculaciones con el chulco, con dinero que provendría de Colombia. Declaraciones similares hizo el Director General de la PJ. Esto, precisamente, cuando crecen las microfinanzas en el país, gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F13%2Fotra-mas-que-empiedra-el-camino-al-infierno%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F13%2Fotra-mas-que-empiedra-el-camino-al-infierno%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Microfinanzas en UDLA<br />
Por Walter Spurrier Baquerizo<br />
Publicado en <a href="http://www.elcomercio.com/">El Comercio</a> (martes 13/07/2010)</p>
<p>Preocupantes declaraciones hizo el fiscal de Pichincha, Marcos Freire: que el sicariato tendría vinculaciones con el chulco, con dinero que provendría de Colombia. Declaraciones similares hizo el Director General de la PJ.</p>
<p>Esto, precisamente, cuando crecen las microfinanzas en el país, gracias a las cooperativas, ONG, banca privada especializada, y banca pública mediante el programa 5-5-5.<br />
<span id="more-1944"></span><br />
¿Cómo se explica?</p>
<p>Expuse recientemente una hipótesis en un foro de la UDLA (anteriormente en la UEES, en Guayaquil): tras el problema está la política de control de la tasas de interés para forzar su baja. Microfinanzas es la provisión de servicios financieros a personas de bajos ingresos, no solo destinado a pequeños emprendimientos sino también para emergencias, para adquirir bienes para el hogar, mejorar viviendas, para el consumo, etc. El microfinanciamiento tiene costos fijos elevados: sus costos no varían de acuerdo al volumen prestado. A menor monto, más costoso conceder un crédito.</p>
<p>Hoy, las autoridades monetarias han implantado un rígido sistema de control sobre los precios que pueden cobrar las instituciones financieras, sea vía interés o comisiones. Las operaciones de menor monto causan pérdidas, porque el costo administrativo más el del dinero es mayor que lo que se cobra, tomando en consideración el riesgo. Eso obliga a las instituciones que operan en microfinanzas a abandonar los créditos por montos menores, favoreciendo los montos más elevados. En el cuarto trimestre de 2008, el valor promedio de colocaciones de las cooperativas sube a USD 2 214, incremento de 14,2 % en relación al mismo período de 2007 y 14,3%frente a 2006 (no consideramos 2009,por año atípico).</p>
<p>No es que las cooperativas prestaron menos: es que prestaron en montos más altos a menor número de clientes. Igual los bancos. La banca pública sí aumentó el número de sus operaciones, pero son montos de USD 5 000 o más. No van al estrato más humilde.</p>
<p>En 2008 el número de operaciones menores a USD 5 000 concedidas por el sistema financiero, público y privado, desciende en 44 173. Son usuarios que dejaron de tener acceso al sistema financiero y recurren al chulco.</p>
<p>La tasa tope para microcrédito minorista es 22,97%. Quienes perdieron acceso al sistema financiero y recurren al chulco pagan 1% diario. El que pidió prestado el equivalente a un sueldo básico, al cabo del año habrá pagado intereses equivalentes a 3 ½ meses de sueldo, y sigue debiendo el capital. Diferencia abismal.</p>
<p>Las autoridades buscan bajar el costo del dinero y, para hacerlo, ponen topes a las tasas de interés. Al hacerlo, empujan a los más pobres a las manos de los chulqueros. Una buena intención, de aquellas que sabemos empiedra el camino al infierno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2010/07/13/otra-mas-que-empiedra-el-camino-al-infierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita Quito Gastronómico</title>
		<link>http://pepezurita.com/2010/07/13/visita-quito-gastronomico/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2010/07/13/visita-quito-gastronomico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana estoy en un curso en Quito, posibilidades de salir a pasear son reducidas, tengo la suerte de haber venido ya algunas veces a esta ciudad por lo que visitar lo tradicional no es una prioridad en este momento. Pero lo que sí me atrae es lo que tiene toda ciudad capital en Latinoamérica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F13%2Fvisita-quito-gastronomico%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F13%2Fvisita-quito-gastronomico%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Esta semana estoy en un curso en Quito, posibilidades de salir a pasear son reducidas, tengo la suerte de haber venido ya algunas veces a esta ciudad por lo que visitar lo tradicional no es una prioridad en este momento.</p>
<p>Pero lo que sí me atrae es lo que tiene toda ciudad capital en Latinoamérica, una gran variedad de sitios para comer. Aprovecharé este viaje para hacer un tour gastronómico por Quito.</p>
<p>Acepto sugerencias, pero los que planeo visitar son:</p>
<p><a href="http://www.elcorral.com/">Hamburguesas El Corral</a>.- me han hablado maravillas de estas hamburguesas colombianas, hay que ver si es verdad.</p>
<p><a href="http://crepesywaffles.com/websiteftp/">Crepes &#038; Waffles</a>.- igual que el caso anterior, tanto así que tengo que llevar a Guayaquil una orden jajaja.<br />
<a href="http://www.segundomuelle.com/"><br />
Segundo Muelle</a>.- franquicia peruana de comida del mar, hace un par de meses oí una entrevista al chef y luego de leer su carta y tener a varias personas sugiriendo el sitio, vamos a hacer la prueba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2010/07/13/visita-quito-gastronomico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aeropuerto de Quito</title>
		<link>http://pepezurita.com/2010/07/12/el-aeropuerto-de-quito/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2010/07/12/el-aeropuerto-de-quito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Ayer me tocó viajar a Quito por vía aérea y hacer uso del Aeropuerto Mariscal Sucre. Con todo el respeto para Quito, su gente y su administración, ¡qué feo que es el aeropuerto!; la terminal terrestre de Guayaquil es muchas veces mejor. No es nada funcional y es muy incómodo. Hoy leía un artículo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F12%2Fel-aeropuerto-de-quito%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F12%2Fel-aeropuerto-de-quito%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ayer me tocó viajar a Quito por vía aérea y hacer uso del Aeropuerto Mariscal Sucre.</p>
<p>Con todo el respeto para Quito, su gente y su administración, ¡qué feo que es el aeropuerto!; la terminal terrestre de Guayaquil es muchas veces mejor.</p>
<p>No es nada funcional y es muy incómodo. Hoy leía un artículo de El Comercio, (no encuentro el link) que decía justamente el mal servicio del aeropuerto actual y lo mal planificado que está el que se está construyendo.</p>
<p>Está tan mal planificado el nuevo que incluso tiene menos mangas que el actual, lo mismo con la zona de carga, es más pequeña.</p>
<p>Otro elefante blanco de nuestro país.</p>
<p>PS: El <a href="http://bit.ly/dc5hGO">link</a> que no encontraba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2010/07/12/el-aeropuerto-de-quito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumplir los plazos -Editorial El Universo (Jul 12 2010)</title>
		<link>http://pepezurita.com/2010/07/12/cumplir-los-plazos-editorial-el-universo-jul-12-2010/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2010/07/12/cumplir-los-plazos-editorial-el-universo-jul-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[El sábado, el Presidente de la República recordó que está por cumplirse el plazo para que los sectores financieros se desvinculen de cualquier medio de comunicación. Al mismo tiempo, sin embargo, el primer mandatario reconoció que ha resultado muy difícil para el Estado deshacerse de TC, Gamatv y otros medios debido a su altísimo precio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F12%2Fcumplir-los-plazos-editorial-el-universo-jul-12-2010%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F12%2Fcumplir-los-plazos-editorial-el-universo-jul-12-2010%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El sábado, el Presidente de la República recordó que está por cumplirse el plazo para que los sectores financieros se desvinculen de cualquier medio de comunicación. Al mismo tiempo, sin embargo, el primer mandatario reconoció que ha resultado muy difícil para el Estado deshacerse de TC, Gamatv y otros medios debido a su altísimo precio, motivo por el cual se sobrepasó ya el límite para alcanzar ese objetivo que alguna vez las autoridades anunciaron.</p>
<p>¿Por qué este doble criterio? ¿Por qué los banqueros sí deben acatar los plazos y el Estado no? Si el sector financiero tiene intereses tales que le impiden utilizar un medio de comunicación con objetividad, como se afirma, ¿qué cabe esperar del Estado y de su burocracia, cuyo poder e intereses propios superan en nuestro país los de cualquier sector privado?</p>
<p>Que los banqueros se deshagan de sus medios, ya que así lo mandan las normas legales, pero que lo mismo haga el Estado para que pueda pagar la deuda con los perjudicados por la crisis financiera. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2010/07/12/cumplir-los-plazos-editorial-el-universo-jul-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por la libertad de expresión</title>
		<link>http://pepezurita.com/2010/07/08/por-la-libertad-de-expresion/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2010/07/08/por-la-libertad-de-expresion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Correa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[AEDEP ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE EDITORES DE PERIÓDICOS Varios medios de comunicación independientes, impresos, audiovisuales y radiales, hemos venido manifestando nuestra indignada protesta por la vergonzosa e infamante campaña transmitida durante los partidos del Mundial de Fútbol. La millonaria propaganda, pagada con fondos públicos, nos ofende gravemente al acusarnos, en forma genérica e irresponsable, de “mentir”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F08%2Fpor-la-libertad-de-expresion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F08%2Fpor-la-libertad-de-expresion%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>AEDEP ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE EDITORES DE PERIÓDICOS</p>
<p>Varios medios de comunicación independientes, impresos, audiovisuales y radiales, hemos venido manifestando nuestra indignada protesta por la vergonzosa e infamante campaña transmitida durante los partidos del Mundial de Fútbol. La millonaria propaganda, pagada con fondos públicos, nos ofende gravemente al acusarnos, en forma genérica e irresponsable, de “mentir”, ser “arrogantes” y “ladrones”.<br />
<span id="more-1927"></span><br />
En días pasados, varios medios de comunicación se dirigieron al Secretario de Comunicación, conminándolo a que puntualice cuáles son los medios a los que van dirigidas las falsas e infundadas acusaciones. Hoy, quienes firmamos este documento, insistimos enérgicamente en ese pedido y ratificamos nuestra unidad ante esta campaña, que consideramos un ataque a la libertad de expresión de todos los ecuatorianos y un abuso desde el poder.</p>
<p>El fútbol, pasión de multitudes, es una fiesta que une a las naciones, especialmente en torneos como el que está por finalizar. A pesar de ello, el Gobierno ha decidido ponerse en la orilla opuesta, difundiendo mensajes injuriosos, cuya consecuencia lógica es seguir fomentando la desunión y la estigmatización de quienes no se someten a los intereses del poder.</p>
<p>Si bien los funcionarios públicos tienen derecho a la libertad de expresión, por sobre todas las cosas tienen el deber de proteger ese derecho que pertenece a los ciudadanos y, en tal sentido, no pueden imputar delitos sin denunciarlos ante la autoridad judicial, y tampoco crear una situación de riesgo para una persona o un grupo de personas, como este Gobierno lo ha estado haciendo al polarizar y enfrentar a la sociedad.</p>
<p>Algunos asambleístas presentaron una acción legal para tratar de detener este despropósito, la cual fue rechazada diligentemente por una jueza, con el apoyo de la Procuraduría, que debiera cumplir su papel de abogado del Estado y no del Gobierno. Es oportuno recordar que de acuerdo con la Constitución, todo funcionario público es responsable en forma personal de las consecuencias de sus actos en ejercicio de su función y de la mala utilización de fondos públicos.</p>
<p>Este ataque desde el Ejecutivo se da en momentos en que el Poder Legislativo se apresta a tratar una Ley Orgánica de Comunicación que no respeta el acuerdo logrado en diciembre pasado y que se aparta de los preceptos y acuerdos internacionales sobre derechos y libertades. Ante este hecho, y ante la falta de independencia de la Función Judicial, constatamos que se sigue vulnerando la libre expresión en el Ecuador, deteriorando su prestigio en el concierto internacional.</p>
<p>DIARIO CORREO        DIARIO EL COMERCIO        DIARIO EL MERCURIO<br />
DIARIO EL NORTE     DIARIO EL TIEMPO               DIARIO EL UNIVERSO<br />
DIARIO EXPRESO       EL DIARIO                             DIARIO HOY<br />
DIARIO LA HORA       REVISTA MUNDO DINERS  REVISTA VISTAZO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2010/07/08/por-la-libertad-de-expresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el 1X1 en la Ley de comunicación</title>
		<link>http://pepezurita.com/2010/07/07/sobre-el-1x1-en-la-ley-de-comunicacion/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2010/07/07/sobre-el-1x1-en-la-ley-de-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Por Juan Fernando Velasco, cantautor ecuatoriano. Sobre el 1X1 planteado en la Ley de comunicación debo decir que sin duda me encantaría que fuera así (una canción nacional por cada canción internacional que suene en la radio). El problema, sin embargo, es que si esto se da por una imposición me parece que se generará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F07%2Fsobre-el-1x1-en-la-ley-de-comunicacion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F07%2Fsobre-el-1x1-en-la-ley-de-comunicacion%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Por <a href="http://twitter.com/juanfervelasco">Juan Fernando Velasco</a>, cantautor ecuatoriano.</p>
<p>Sobre el 1X1 planteado en la Ley de comunicación debo decir que sin duda me encantaría que fuera así (una canción nacional por cada canción internacional que suene en la radio).</p>
<p>El problema, sin embargo, es que si esto se da por una imposición me parece que se generará un distanciamiento irremediable con los medios de comunicación, nuestros aliados imprescindibles.<br />
<span id="more-1921"></span><br />
No estoy de acuerdo ni con los que dicen que no hay suficiente música ecuatoriana para lograr esto (ahora mismo están promocionando temas nuevos artistas de altísima calidad como Israel Brito, La Grupa, Karla Kanora, Brandao, Danilo Parra &#038; AU-D, Mirella Cesa, Jorge Luis Del Hierro, Sergio Sacoto, Darío Castro, Tercer Mundo, etc.), ni con los que proponen que la música ecuatoriana deba ser programada a ultranza, impuesta por Ley.</p>
<p>Ojalá encontremos juntos -medios de comunicación y artistas- la manera de darle más espacio a nuestra música. Es una apuesta en la que todos ganamos. </p>
<p>Desde siempre los medios han apoyado el desarrollo de la misma. Tal vez, es momento de ir más allá, pero de manera consensuada y democrática, construyendo juntos y dialogando, mas no imponiendo.</p>
<p>Si llegamos a esa situación ideal en la que suenen en la radio más canciones nacionales que extranjeras, que sea porque el desarrollo de nuestra música así lo demanda, no porque los medios estén obligados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2010/07/07/sobre-el-1x1-en-la-ley-de-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilidad Social Empresarial RSE</title>
		<link>http://pepezurita.com/2010/07/02/responsabilidad-social-empresarial-rse/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2010/07/02/responsabilidad-social-empresarial-rse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Publicado en Boletín de Economía y Finanzas (Segundo Trimestre 2010) del Colegio de Economistas del Guayas. Por: Ec. Xavier Rodríguez Cruz, MBA Considerando que toda empresa es un agente continuo de cambio social y que las acciones derivadas por el desarrollo de sus actividades tienen impactos significativos a nivel económico, social y cultural; el concepto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F02%2Fresponsabilidad-social-empresarial-rse%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F07%2F02%2Fresponsabilidad-social-empresarial-rse%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Publicado en Boletín de Economía y Finanzas (Segundo Trimestre 2010) del Colegio de Economistas del Guayas.</p>
<p>Por: Ec. Xavier Rodríguez Cruz, MBA</p>
<p>Considerando que toda empresa es un agente continuo de cambio social y que las acciones derivadas por el desarrollo de sus actividades tienen impactos significativos a nivel económico, social y cultural; el concepto de RSE ayuda a entender la labor de la empresa hacia un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresarial con dimensiones económicas, sociales y ambientales a favor del sector económico en la cual despliega su proceso productivo y comercial; y, más en su entorno inmediato.<br />
<span id="more-1913"></span><br />
En consecuencia, podemos afirmar que la RSE es una iniciativa de carácter voluntario en la cual se involucra la empresa basados fundamentalmente en el respeto a sus empleados, comunidad y medio ambiente .</p>
<p>Hoy en día, los ejecutivos encargados de la dirección han observado y estudiado las experiencias de otras empresas en el desarrollo de este modelo de gestión, ante la cual se ha identificado que sus efectos no son exclusivos a resultados cualitativos si no también cuantitativos debido al incremento en sus beneficios, razón por la cual las diferentes empresas, independientemente al sector industrial que pertenecen, han irrumpido su accionar en conjunto con su grupo de interés (stakeholders) para aplicar este modelo de gestión e incorporarlo a su estrategia empresarial, [...], con objeto de tener una ventaja competitiva en el sector productivo al que pertenece a fin de incrementar sus beneficios.</p>
<p>Como es conocido, para el caso ecuatoriano el desarrollo de prácticas que tengan que ver con la Responsabilidad Social Empresarial como tal no son muy alentadoras, pues si bien es cierto muchas de ellas<br />
realizan labores que involucran a la sociedad en general no corresponden con los elementos básicos para que las decisiones y actuaciones de las empresas sean consideradas partes de una actividad socialmente responsable, es decir las empresas deben servir a la sociedad con productos eficientes, ecoamigables<br />
y con precios justos, que además de cumplir con el marco legal que regula su actividad económica, incorporando<br />
y asegurando el cumplimiento de buenas practicas ambientales en el desarrollo de su proceso productivo y de comercialización, así como también respetar los derechos humanos tanto al nivel interno, por lo que deberán promover la salud y seguridad ocupacional de sus trabajadores , y<br />
externo en la que promoverá el desarrollo humano de su entorno inmediato y sector, en otras palabras se deberán realizar una gestión integral y no por ejes aislados.</p>
<p>En el país se calcula que apenas el 30% de los empresarios conoce ciertas herramientas relacionadas con la RSE, esto según el primer informe llamado “Línea base de responsabilidad<br />
social en el Ecuador 2008” elaborado por UNICEF, Catholic Relief, Swisscontact, Care Internacional e IDE Business School.</p>
<p>Para el caso ecuatoriano, existen tres (3) ejemplos de éxitos de aplicación práctica integral de la RSE, y que formaron parte de un Programa Piloto de “Gestión sustentable en empresas del Ecuador”, el cual se orienta bajo los principios internacionales de Responsabilidad Social Empresarial, impulsado por SWISSCONTACT-ECUADOR, permitió que Graficas Paola, Fabricables y Floralp logren alcanzar significativas mejoras en sus procesos y resultados, mediante la implementación de diferentes instrumentos que garanticen un serio y riguroso funcionamiento del sector, tanto desde el punto de vista de la calidad como desde la perspectiva ética en el desarrollo de cada una de las actividades empresariales de las empresas indicadas anteriormente, logrando precautelar no solo los intereses de cada una de las empresas si no también los de todas aquellos que se relacionan con las mismas y que afectan y son afectados por su accionar productivo.</p>
<p>Podemos adicionar entre otras cosas además que en estas experiencias se busco la conformidad con la Legislación del Ecuador y las normas del derecho internacional pertinente y metas del Milenio (ONU, OIT, etc) y el alineamiento conceptual y metodológico con las principales normas sociales y “códigos de conductas” internacionales (AA1000 acountability 1000, SA800 social accountability, GRI, ETI, Fair Trade, CERES Principles, Forest Stewardship Council, Global Compact Principles, Global Sullivan Principles, Principios del Ecuador, Community Mark, ISO 14001, y OHSAS 18001). </p>
<p>Otro revelador dato del estudio antes citado, calcula que el 90% de las empresas destinó menos del 1% de sus ventas a acciones relacionadas con la Responsabilidad Social.</p>
<p>En consecuencia, este estudio y más aún la evidencia actual de las empresas con respecto a las prácticas de RSE nos indica sobremanera que en el País no existe un visión clara de la RSE pues se la considera como hechos aislados de compromisos con la comunidad y no como modelo de negocios de proyectos empresariales sustentables. </p>
<p>[...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2010/07/02/responsabilidad-social-empresarial-rse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los acuerdos ministeriales para el &#8220;Buen Vivir&#8221;</title>
		<link>http://pepezurita.com/2010/06/28/los-acuerdos-ministeriales-para-el-buen-vivir/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2010/06/28/los-acuerdos-ministeriales-para-el-buen-vivir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[En resumen, el Acuerdo Ministerial 1470 entre el Ministerio de Gobierno y Ministerio de Turismo dice: 1) En bares, restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, locales de comida rápida, discotecas, salas de bailes, peñas, salas de banquete, centros y complejos de convenciones, marinas y muelles, cantinas, night clubs, salones de billa y billares, bar restaurantes, karaokes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F06%2F28%2Flos-acuerdos-ministeriales-para-el-buen-vivir%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F06%2F28%2Flos-acuerdos-ministeriales-para-el-buen-vivir%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En resumen, el Acuerdo Ministerial 1470 entre el Ministerio de Gobierno y Ministerio de Turismo dice:</p>
<p>1)       En bares, restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, locales de comida rápida, discotecas, salas de bailes, peñas, salas de banquete, centros y complejos de convenciones, marinas y muelles, cantinas, night clubs, salones de billa y billares, bar restaurantes, karaokes solo se puede vender o entregar gratuitamente bebidas alcohólicas de lunes a jueves hasta las 00h00 y los viernes y sábados hasta las 02h00.</p>
<p>2)       En tiendas de abarrotes, tiendas, comercios, comisariatos, delicatesen solo se puede vender o entregar gratuitamente bebidas alcohólicas de lunes a sábados hasta las 22h00.</p>
<p>3)       Totalmente prohibido la venta de bebidas alcohólicas en todos los sitios de los numerales 1 y 2 los días domingos. <strong>Actualización:</strong> Se reformó este punto y los domingos, de 10:00 a 16:00, se podrá consumir vino, cerveza y chicha, pero solo en restaurantes y lugares con autorización de funcionamiento y, únicamente, como acompañante de comidas.</p>
<p>4)       Totalmente prohibido la venta o entrega gratuita de bebidas alcohólicas en gasolineras.</p>
