<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C'est la Vie &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://pepezurita.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pepezurita.com</link>
	<description>Las cosas como son</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Twitter: paso a paso</title>
		<link>http://pepezurita.com/2010/06/22/twitter-paso-a-paso/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2010/06/22/twitter-paso-a-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Lo confieso, he dejado abandonado el blog porque me he hecho un adicto a Twitter. Recuerdo hace algunos años ya, cuando mis compañeros en la U sacaron su cuenta y me dijeron para que saque la mía, dije que no, que ya no quería ser parte de otra red social, y es más desde ese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F06%2F22%2Ftwitter-paso-a-paso%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F06%2F22%2Ftwitter-paso-a-paso%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Lo confieso, he dejado abandonado el blog porque me he hecho un adicto a <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a>.</p>
<p>Recuerdo hace algunos años ya, cuando mis compañeros en la U sacaron su cuenta y me dijeron para que saque la mía, dije que no, que ya no quería ser parte de otra red social, y es más desde ese momento empecé a cerrar todas mis cuentas y solo me quedé con <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a>, la cual estoy a punto de cerrar también.</p>
<p>Pero desde que tengo Twitter he caído en sus garras y esa posibilidad de escribir, responder, ampliar información y más que nada la rapidez con que se puede hacer me tiene totalmente prendido.</p>
<p>Recomiendo el uso de Twitter, tanto a nivel personal como empresarial; es un gran canal de feedback de clientes, lanzar promociones, etc&#8230;</p>
<p>Y si no tienen idea cómo empezar y qué hacer, les dejo el vínculo a <a href="http://mashable.com/guidebook/twitter/">una guía muy completa de Twitter</a> compilada por <a href="http://www.mashable.com">Mashable</a>. La guía está en inglés.</p>
<p>Y por si ya tienen Twitter o después de leer la guía se animan a sacar una cuenta, me pueden seguir <a href="http://twitter.com/pepezurita">@pepezurita</a>.</p>
<blockquote><p>
“Twitter is a social network used by millions of people, and thousands more are signing up every day to send short messages to groups of friends. But where’s the user manual for Twitter? Where do new Twitter users go to learn about Tweeting, retweets, hashtags and customizing your Twitter profile? Where do you go if you want to know all about building a community on Twitter, or using Twitter for business? How can you find advanced tools for using Twitter on your phone or your desktop? To answer all these questions and more, we’ve assembled The Twitter Guide Book, a complete collection of resources for mastering Twitter. Happy Tweeting!”</p>
<p>- Pete Cashmore, @Mashable</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2010/06/22/twitter-paso-a-paso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock Band 3</title>
		<link>http://pepezurita.com/2010/06/12/rock-band-3/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2010/06/12/rock-band-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 17:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F06%2F12%2Frock-band-3%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F06%2F12%2Frock-band-3%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ekU6kNCWjyg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ekU6kNCWjyg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2010/06/12/rock-band-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se viene la tecnología 4G</title>
		<link>http://pepezurita.com/2010/02/08/se-viene-la-tecnologia-4g/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2010/02/08/se-viene-la-tecnologia-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[WiMax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Artículo publicado en América Economía No es inminente, pero tarde o temprano este sistema estará entre nosotros. AméricaEconomía.com adelanta algunas de las características de la próxima evolución de las comunicaciones y la tecnología de redes. Marcelo García Santiago. A finales de 2009, la operadora TeliaSonera dio luz verde a su primera red LTE (Long Term [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F02%2F08%2Fse-viene-la-tecnologia-4g%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F02%2F08%2Fse-viene-la-tecnologia-4g%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h3>Artículo publicado en <a href="http://www.americaeconomia.com/notas/las-promesas-de-la-tecnologia-4g">América Economía</a></h3>
<h3>No es inminente, pero tarde o temprano este sistema estará entre nosotros. AméricaEconomía.com adelanta algunas de las características de la próxima evolución de las comunicaciones y la tecnología de redes.</h3>
<h5>Marcelo García</h5>
<p><strong>Santiago.</strong> A finales de 2009, la operadora <a href="http://www.teliasonera.com/">TeliaSonera</a> dio luz verde a su primera red LTE (Long Term Evolution, por su sigla en inglés) en Estocolmo y Oslo. Tan lejano como desconocido, se trataba de los primeros pasos de la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil, reemplazante de la actual 3G.</p>
<p><span id="more-1862"></span></p>
<p>La iniciativa, que según informa el sitio <a href="http://es.engadget.com/tag/samsung+4g/">Engadget</a> marcha a buen ritmo con respecto a las previsiones y pretende aplicarse a otras grandes ciudades de Suecia, Noruega y Finlandia, va abriéndose paso poco a poco en todo el mundo.</p>
<p>Bajo esta tecnología, los usuarios pueden sobarse las manos, ya que tendrán una calidad de servicio mayor, podrán priorizar el tráfico e, incluso, obtener tasas de transferencia de hasta 100 Mbps. Sin embargo, para disfrutar de esta tecnología, se necesitará de equipos preparados para soportar este servicio.</p>
<p>Una de las compañías que ya apunta a este sistema es Samsung Mobile, que durante la reciente realización de la feria International Consumer Electronics Show 2010 (CES), en Las Vegas, dio a conocer su compromiso con la tecnología inalámbrica 4G -que incluye LTE y WiMAX móvil-, mediante diversas exhibiciones. Asimismo, la firma colabora con Verizon Wireless para acelerar y revolucionar el desarrollo de productos que generen experiencias más ricas y poderosas a través de la tecnología LTE.</p>
<p>Sin embargo, para la analista de IDC, Romina Adduci, la llegada del 4G a la región no está tan cercana. La experta señala a <strong>AméricaEconomía.com</strong> que “estamos viendo hace escasos dos años un despliegue del 3G y ahora avanzado hacia el 3,5G. Lo cierto es que todos los operadores han manifestado su compromiso hacia el LTE, pero esto no va a ocurrir este año. Estimamos que vemos esta tecnología, comercialmente hablando, para 2012 aproximadamente”, dice.</p>
<p>Mientras tanto, en Chile ya avanzan en este tema. <a href="http://www.entelpcs.cl/">Entel PCS</a> realizó a finales de 2009 una conexión a internet con tecnología LTE, utilizando equipamiento de red Ericsson en Chile, convirtiéndose así en el primer operador de Latinoamérica en hacerlo.</p>
<p>Para entender el futuro de la telefonía móvil, <strong>AméricaEconomía.com</strong> conversó con Luis Valli, Socio de <a href="http://www.accenture.com/">Accenture</a>, responsable de telecomunicaciones, medios, entretenimiento y alta tecnología para Chile y Perú. El experto revela detalles de este sistema, junto a las implicancias que éste tendrá en el negocio de la tecnología móvil.</p>
<p><strong>-¿Existe alguna definición para la 4G? ¿En qué consiste? ¿Qué se puede esperar de esta tecnología?</strong></p>
<p>-Desde un punto de vista tecnológico, 4G representa un ambiente de acceso IP a alta velocidad para servicios móviles, de forma abierta e independiente del dispositivo, apalancado en las nuevas tecnologías de Web 2.0 y el desarrollo colaborativo de aplicaciones de terceros. Esta tecnología busca entregar mayor ancho de banda móvil, para servicios más intensos en consumo de tráfico de datos, como son la televisión, video llamadas, peer to peer, colaboración, etc.</p>
<p><strong>-¿Qué aspectos del negocio de las tecnologías y las comunicaciones modificará la 4G?</strong></p>
<p>-El contar con mayor ancho de banda y de acceso generalizado permitirá a las tecnologías móviles tener mayor fuerza en la sustitución de la banda ancha fija, como también acceso a más servicios para los usuarios.</p>
<p><strong>-De las tecnologías que existen hoy, ¿cuáles formarán parte del estándar 4G y cuáles quedarán obsoletas?</strong></p>
<p>-El estándar de 4G todavía está en definición, siendo LTE (Long Term Evolution) &amp; LTE Advance lo mayoritariamente considerado 4G por el mercado. La obsolescencia tecnológica dependerá de cada mercado. A modo de ejemplo, en el caso chileno el menor impacto lo provocaría LTE, que es parte de los estándares de 3GPP, que son los ocupados por la tecnología vigente de 3G.</p>
<p><strong>-Además de definir estándares de transmisión de datos, también hará falta contar con móviles adecuados a las nuevas tecnologías. ¿Estamos preparados para eso?</strong></p>
<p>-Las empresas cada vez más están desarrollando mejores dispositivos móviles. Creemos que una vez liberado el estándar y adoptada la tecnología, el desarrollo tendrá una evolución rápida.</p>
<p><strong>-¿Qué pasa en América Latina? ¿A cuántos años estamos de disfrutar del estándar 4G en toda su magnitud?</strong></p>
<p>-Independiente del avance tecnológico, los años dependerán de los espectros disponibles para esta tecnología, por parte de la autoridad.</p>
<p><strong>-¿Cuándo llegará definitivamente el 4G? ¿Y cuanto durará antes de tener a su sucesor?</strong></p>
<p>-Los operadores locales ya están haciendo pruebas y los nuevos entrantes podrán evaluar si entrar o no con 4G en su plan de despliegue; luego existe la posibilidad de que tengamos prontamente esa tecnología. Dependerá de las apuestas de los actores.</p>
<p><strong>Características básicas</strong>. Accenture cree que cualquiera sea el término de uso de 4G, existen seis características que distinguen a esta nueva generación de soluciones y servicios con ancho de banda wireless:</p>
<p><strong>1.- “Flat IP”. </strong>El desarrollo de las nuevas comunicaciones es todo IP, o más exactamente “Flat IP”, es decir, la arquitectura se enfoca en la baja latencia de las redes planas que comprimen menos nodos de redes, en comparación con las redes jerárquicas tradicionales.</p>
<p><strong>2.- Apertura</strong>. El desarrollo y servicio de la aplicación 4G se caracterizará por un modelo de arquitectura abierta, derivado del estilo de desarrollo de internet.</p>
<p><strong>3.- Dispositivo neutral.</strong> El manejo de los servicios móviles no estará bloqueado por redes específicas. En general, con algunas excepciones, cualquier servicio será capaz de acceder a cualquier red, lo que estará sujeto solamente a limitaciones de plataformas tecnológicas.</p>
<p><strong>4.- Control del usuario.</strong> El incremento en el control del usuario es la esencia de la web 2.0. Los usuarios tienen más control sobre el acceso, recepción, creación y compartimiento de contenidos. Actualmente, el desarrollo de las comunicaciones se caracteriza principalmente por usuarios pasivos y proveedores activos. El desarrollo del mañana será mucho más orientado a los deseos del usuario.</p>
<p><strong>5.- Rápido desarrollo en el tiempo, basado en conceptos de mejor colaboración y soluciones efectivas</strong>. Parte de la adaptación de los modelos de internet envuelve un acercamiento más colaborativo y ofrecimiento de nuevos servicios. La tendencia es que los desarrolladores estarán continuamente ofreciendo oportunidades a los usuarios.</p>
<p><strong>6.- Modelos de retorno flexibles</strong>. Un aspecto distintivo del desarrollo 4G es la flexibilidad y adaptabilidad de los precios de modelos que se dirigen al negocio. Los proveedores no se estancan en un único modelo, pues con la dinámica de precios los servicios se basan en suscripciones, pay per view o avisaje.</p>
<p>En definitiva, según Accenture, el núcleo de la tecnología 4G radica en dos puntos: primero, romper la barrera entre conexión fija y wireless, entre casa y móvil; y segundo, incrementar el control y dar más opciones a los consumidores.</p>
<p>Los aspectos tecnológicos de esta transformación son profundos e incluyen tanto a la tecnología como al negocio. La habilidad para adoptar modelos de retorno más flexibles será clave, así como la habilidad para profundizar la innovación a través de partners externos y desarrollar un nuevo estilo de entrega de servicios.</p>
<p>En medio de estos cambios, todos los jugadores involucrados en el ecosistema 4G deben posicionarse a sí mismos dentro de múltiples escenarios futuros, y esto se aplica a proveedores, partners, clientes, fabricantes y nuevos competidores.</p>
<p><a href="http://www.americaeconomia.com/notas/las-promesas-de-la-tecnologia-4g"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2010/02/08/se-viene-la-tecnologia-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Super Bowl 44</title>
		<link>http://pepezurita.com/2010/02/08/el-super-bowl-44/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2010/02/08/el-super-bowl-44/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Ayer domingo fue el Super Bowl 44 y ganaron los Saints. El partido en la segunda parte se mejoró ya que la ofensiva de los Santos fue más productiva y logró concretar los goles necesarios para ganar el encuentro. Hay 2 cosas tan importantes como el juego en la tarde del evento: el show de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F02%2F08%2Fel-super-bowl-44%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2010%2F02%2F08%2Fel-super-bowl-44%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ayer domingo fue el Super Bowl 44 y ganaron los Saints. El partido en la segunda parte se mejoró ya que la ofensiva de los Santos fue más productiva y logró concretar los goles necesarios para ganar el encuentro.</p>
<p>Hay 2 cosas tan importantes como el juego en la tarde del evento: el show de medio tiempo y los comerciales que aparecen.</p>
<p>En cuanto al show de medio tiempo, tocaron The Who?, nada del otro mundo, rock &#8220;clásico&#8221;.</p>
<p>En cuanto a los anuncios, aunque aquí en Ecuador no se pudieron ver, en diferentes sitios se los puede ver e incluso votar por el mejor.</p>
<p>Aquí el <a href="http://online.wsj.com/public/resources/documents/superbowl-ads-10.html" target="_blank">link del Wall Street Journal</a> para ver los comerciales y votar por el preferido. El mío, lo estoy decidiendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2010/02/08/el-super-bowl-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nook by Barnes &amp; Noble</title>
		<link>http://pepezurita.com/2009/10/21/nook-by-barnes-noble/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2009/10/21/nook-by-barnes-noble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[La tienda de libros de USA sale al mercado a competir directamente con el Kindle 2 de Amazon. Su propuesta: Nook. Precio de introducción de US$ 259.00 permite conectarse a la red 3G de At&#038;t y también WI-FI. Aparte de las diferencias con el Kindle 2, la ventaja es que Barnes &#038; Noble tiene tiendas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2009%2F10%2F21%2Fnook-by-barnes-noble%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2009%2F10%2F21%2Fnook-by-barnes-noble%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La <a href="http://www.bn.com">tienda de libros</a> de USA sale al mercado a competir directamente con el Kindle 2 de Amazon.</p>
<p>Su propuesta: <a href="http://www.barnesandnoble.com/nook/index.asp">Nook</a>.</p>
<p>Precio de introducción de US$ 259.00 permite conectarse a la red 3G de At&#038;t y también WI-FI.</p>
<p>Aparte de las diferencias con el Kindle 2, la ventaja es que Barnes &#038; Noble tiene tiendas por todo USA lo que permite tener soporte y asistencia en caso de necesitar ayuda.</p>
<p>Me estoy entusiasmando con los e-books, puede ser una compra futura el Nook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2009/10/21/nook-by-barnes-noble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Best Web Sites (TIME)</title>
		<link>http://pepezurita.com/2009/08/26/50-best-web-sites-time/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2009/08/26/50-best-web-sites-time/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[La revista TIME ha venido haciendo un ranking de los mejores sitios web. Este año el mejor es Flickr. Los mejores del 2007 y del 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2009%2F08%2F26%2F50-best-web-sites-time%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2009%2F08%2F26%2F50-best-web-sites-time%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La revista TIME ha venido haciendo un <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,1918031,00.html">ranking de los mejores sitios web</a>.</p>
<p>Este año el mejor es <a href="http://www.flickr.com">Flickr</a>.</p>
<p>Los mejores del <a href="http://www.time.com/time/specials/2007/completelist/0,29569,1633488,00.html">2007</a> y del <a href="http://www.time.com/time/specials/2007/completelist/0,29569,1809858,00.html">2008</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2009/08/26/50-best-web-sites-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mejor opción para jugar on-line</title>
		<link>http://pepezurita.com/2009/08/12/la-mejor-opcion-para-jugar-on-line/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2009/08/12/la-mejor-opcion-para-jugar-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Maximus Cards tiene todo lo que se necesita para sacar lo mejor de tus consolas de videojuegos. Si eres un usuario de Xbox 360 y no vives en USA, registra tu cuenta como si fuera de USA y en Maximus Cards puedes adquirir la membresía Gold y también Microsoft Points para adquirir nuevos juegos, add-ons, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2009%2F08%2F12%2Fla-mejor-opcion-para-jugar-on-line%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2009%2F08%2F12%2Fla-mejor-opcion-para-jugar-on-line%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.maximuscards.com/index.php?ref=w2qqvg7h65 ">Maximus Cards</a> tiene todo lo que se necesita para sacar lo mejor de tus consolas de videojuegos.</p>
<p>Si eres un usuario de Xbox 360 y no vives en USA, registra tu cuenta como si fuera de USA y en <a href="http://www.maximuscards.com/index.php?ref=w2qqvg7h65 ">Maximus Cards </a>puedes adquirir la <a href="http://www.maximuscards.com/index.php?ref=w2qqvg7h65 ">membresía Gold</a> y también <a href="http://www.maximuscards.com/index.php?ref=w2qqvg7h65 ">Microsoft Points</a> para adquirir nuevos juegos, add-ons, etc.</p>
<p>Así también en <a href="http://www.maximuscards.com/index.php?ref=w2qqvg7h65 ">Maximus Cards</a> puedes adquirir <a href="http://www.maximuscards.com/index.php?ref=w2qqvg7h65 ">Wii points</a>, <a href="http://www.maximuscards.com/index.php?ref=w2qqvg7h65 ">PlayStation Network Cards</a>, <a href="http://www.maximuscards.com/index.php?ref=w2qqvg7h65 ">iTunes gift cards</a> y <a href="http://www.maximuscards.com/index.php?ref=w2qqvg7h65 ">tarjetas prepago para Warcraft</a>.</p>
<p>Te lo recomiendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2009/08/12/la-mejor-opcion-para-jugar-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://pepezurita.com/2009/08/04/twitter/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2009/08/04/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[He incluido un widget de Twitter en el blog para que puedan leer las constantes actualizaciones que realizo a través de Twitter. La ventaja de hacer microblogging es la inmediatez y facilidad de comunicar algo. Basta una aplicación en el celular para poder escribir en menos de 140 caracteres lo que quieras. Como he dejado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2009%2F08%2F04%2Ftwitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2009%2F08%2F04%2Ftwitter%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>He incluido un widget de Twitter en el blog para que puedan leer las constantes actualizaciones que realizo a través de Twitter.</p>
<p>La ventaja de hacer microblogging es la inmediatez y facilidad de comunicar algo.</p>
<p>Basta una aplicación en el celular para poder escribir en menos de 140 caracteres lo que quieras.</p>
<p>Como he dejado medio abandonado el blog, la solución es Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2009/08/04/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis, cuál crisis? La venta de smartphones crece</title>
		<link>http://pepezurita.com/2009/06/10/crisis-cual-crisis-la-venta-de-smartphones-crece/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2009/06/10/crisis-cual-crisis-la-venta-de-smartphones-crece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Aunque USA esté en recesión, crisis financiera y otros males, según lo reporta el New York Times, la venta de teléfonos inteligentes va al alza, no solamente porque se han convertido en una herramienta de conectividad sino también por status. Sales of BlackBerrys, iPhones and other smartphone models are rising smartly and are projected to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2009%2F06%2F10%2Fcrisis-cual-crisis-la-venta-de-smartphones-crece%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2009%2F06%2F10%2Fcrisis-cual-crisis-la-venta-de-smartphones-crece%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1637" title="blackberry-javelin" src="http://pepezurita.com/wordpress/wp-content/uploads/blackberry-javelin-175x300.jpg" alt="blackberry-javelin" width="58" height="99" />Aunque USA esté en recesión, crisis financiera y otros males, según lo reporta el <a href="http://www.nytimes.com/2009/06/10/technology/10phone.html?emc=eta1" target="_blank">New York Times</a>, la venta de teléfonos inteligentes va al alza, no solamente porque se han convertido en una herramienta de conectividad sino también por status.</p>
<blockquote><p>Sales of BlackBerrys, iPhones and other smartphone models are rising smartly and are projected to increase 25 percent this year, according to Gartner, a research business. Widely anticipated new models like the Palm Pre, which went on sale nationwide on Saturday, will help fuel that growth. Meanwhile, total cellphone sales are expected to fall.<br />
The smartphone surge, it seems, is a case of a trading-up trend in technology that is running strong enough to weather the downturn. And as is so often true when it comes to adoption of new technology, the smartphone story is as much about consumer sociology and psychology as it is about chips, bytes and bandwidth.</p>
<p>For a growing swath of the population, the social expectation is that one is nearly always connected and reachable almost instantly via e-mail. The smartphone, analysts say, is the instrument of that connectedness — and thus worth the cost, both as a communications tool and as a status symbol.</p></blockquote>
