<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C'est la Vie &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://pepezurita.com/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pepezurita.com</link>
	<description>Las cosas como son</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ron Paul on The Tonight Show with Jay Leno. 20-Mar-2012</title>
		<link>http://pepezurita.com/2012/03/24/ron-paul-on-the-tonight-show-with-jay-leno-20-mar-2012/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2012/03/24/ron-paul-on-the-tonight-show-with-jay-leno-20-mar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2012%2F03%2F24%2Fron-paul-on-the-tonight-show-with-jay-leno-20-mar-2012%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2012%2F03%2F24%2Fron-paul-on-the-tonight-show-with-jay-leno-20-mar-2012%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><iframe width="420" height="243" src="http://www.youtube.com/embed/ga4cu7LAMl8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2012/03/24/ron-paul-on-the-tonight-show-with-jay-leno-20-mar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo público y lo privado</title>
		<link>http://pepezurita.com/2012/03/24/lo-publico-y-lo-privado/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2012/03/24/lo-publico-y-lo-privado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Por Pablo Lucio &#8211; Paredes. Publicado en El Universo. 24-Mar-2012
La revolución ciudadana se basa en inyectar todos los recursos financieros disponibles (petróleo, reservas, préstamos) para generar más actividad económica y que el Estado cumpla su rol de motor esencial. Y dice el Gobierno: qué importa que el Estado sea el gran motor, si los beneficiados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2012%2F03%2F24%2Flo-publico-y-lo-privado%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2012%2F03%2F24%2Flo-publico-y-lo-privado%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Por Pablo Lucio &#8211; Paredes. Publicado en El Universo. 24-Mar-2012</strong></p>
<p>La revolución ciudadana se basa en inyectar todos los recursos financieros disponibles (petróleo, reservas, préstamos) para generar más actividad económica y que el Estado cumpla su rol de motor esencial. Y dice el Gobierno: qué importa que el Estado sea el gran motor, si los beneficiados son agentes privados. Y es cierto. Si el Gobierno invierte en carreteras lo hace a través de empresas privadas, si paga sueldos son estos individuos los que mueven la economía con sus gastos. Cuando el Gobierno empuja la economía, empuja a agentes privados.</p>
<p>Sin embargo, no deben darse confusiones, una cosa es una economía donde el Estado empuja a los privados; otra cosa, una economía donde los privados por sus propias decisiones generan actividad económica (vía inversión, generación de empleo, etcétera) y el Estado es un soporte que da un marco adecuado (legalidad, seguridad, infraestructura, oportunidades). La diferencia no radica en las cifras económicas (pueden ser incluso similares en ambos casos) sino en el proceso y calidad de las decisiones, evaluadas desde la satisfacción de necesidades reales de la sociedad o generación de procesos creadores de riqueza/bienestar. La esencia de la decisión estatal es doble: por un lado la disponibilidad de recursos, si los hay deben ser utilizados satisfaciendo o no necesidades reales; por otro lado es un proceso centralizado alrededor de un pequeño grupo que establece necesidades y prioridades en base a sus creencias e intereses (unas veces pueden coincidir con necesidades reales de los usuarios y de los que aportan impuestos, otras no … pero usuarios que no pueden abandonar el proceso porque pagan impuestos obligatoriamente y reciben servicios pasivamente). En el sector privado (con todas las imperfecciones que tiene) las decisiones son descentralizadas (millones de decidores), se basan en satisfacer necesidades (conocidas o desconocidas) de los clientes y manejar eficientemente recursos escasos, en base a la rentabilidad, un indicador esencial del buen uso de los recursos frente al grado de satisfacción de los clientes que compran ciertas cantidades a ciertos precios… y pueden abandonar al empresario, dejando de comprarle. Por eso la economía empujada por decisiones privadas genera más bienestar/riqueza que la actividad estatal (insistimos, útil como generadora de entorno).</p>
<p>No es una diferencia de si uno u otro atiende el bien colectivo, porque contrariamente a lo que se quiere hacer creer, el privado también atiende necesidades colectivas: el panadero no vende el pan que a él le gusta, sino el que satisface gustos de sus clientes. Es una diferencia que se palpa todos los días. El Estado tiene miles de empleados que en parte, más allá de su buena voluntad y dedicación, no generan riqueza porque realizan procesos de control o tramitología que frena en lugar de apoyar la satisfacción de necesidades. El Estado realiza mil actividades innecesarias (desde aeropuertos que no son sino elefantes blancos, hasta reparaciones de bordes de calles o cambios de aceras que no se harían si alguien sintiera que pone dinero de su bolsillo) … un Estado enorme es un freno a la generación de bienestar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2012/03/24/lo-publico-y-lo-privado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Preparado para Navidad?</title>
		<link>http://pepezurita.com/2011/10/11/%c2%bfpreparado-para-navidad/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2011/10/11/%c2%bfpreparado-para-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/2011/10/11/%c2%bfpreparado-para-navidad/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Este artículo puede resultar contradictorio a todo lo que usted lector ha visto y está por ver a lo largo de estos meses en las páginas de las publicaciones enfocadas a la Navidad.
Cada foto, cada detalle le incitan a adquirir todos y cada uno de los artículos que se comercian en los diferentes establecimientos comerciales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F10%2F11%2F%25c2%25bfpreparado-para-navidad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F10%2F11%2F%25c2%25bfpreparado-para-navidad%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Este artículo puede resultar contradictorio a todo lo que usted lector ha visto y está por ver a lo largo de estos meses en las páginas de las publicaciones enfocadas a la Navidad.</p>
<p>Cada foto, cada detalle le incitan a adquirir todos y cada uno de los artículos que se comercian en los diferentes establecimientos comerciales de la ciudad.</p>
<p>La pregunta es, ¿los necesita? Si la respuesta es sí, entonces, ¡adelante hágalo suyo!; si lo dudó, es porque no lo necesita, no lo piense más, no se embarque con un artículo y una deuda que no necesita.</p>
<p>Alguna vez alguien muy sabio me dijo que el ingreso que uno tiene debe dividirse en tres: una parte para los gastos corrientes, otra para ahorrarla y una última para invertirla. Esto quiere decir, que nuestros gastos no pueden ser excesivos, que debemos prevenir para el futuro y lo mejor que podemos hacer es invertir en nosotros mismos (más educación, mejorar nuestra salud) ya que esto último nos permitirá valer más y poder tener la posibilidad de mayores oportunidades de aumentar nuestros ingresos.</p>
<p>Si llevamos a lo largo del año este axioma de gasto-ahorro-inversión, tendremos suficientes recursos para utilizarlos de la forma que se crea más conveniente en cualquier época del año. Si nuestra economía personal se basara solo en el gasto, hay el riesgo de no poder solventar gastos no corrientes que se puedan presentar. Es por esto que el ahorro es tan importante.</p>
<p>Existe la mala concepción que Navidad es solo regalos y que se debe dar presentes a diestra y siniestra a la familia, amigos, colegas y demás. Si no hemos logrado ahorrar durante el año los suficientes recursos para convertirnos en Santa Claus, nos podemos enfrentar a un serio problema de liquidez, lo cual para salir del apuro y seguir con el espíritu navideño puede llevar al uso indiscriminado de las tarjetas de crédito.</p>
<p>Como las tarjetas de crédito cada vez más flexibilizan sus formas de pago (periodos de gracia, diferidos de más de 12 meses, pagos mínimos) su uso se vuelve atractivo pero a la vez peligroso. Un uso descontrolado de las tarjetas de crédito puede llevar a algún momento a que sus cuotas de pago de tarjeta más sus gastos recurrentes superen a sus ingresos y si no está preparado con ahorros para cubrir estos gastos festivos, la fiesta terminó.</p>
<p>No es mi intención que usted en esta Navidad se transforme en el Grinch, sino mas bien, que antes de hacer la lista de regalos, haga una suma y resta de sus ingresos y gastos, si le queda un excedente o fue precavido y durante todo el año logró ahorrar para estas fiestas, pues diviértase comprando, caso contrario, el mejor regalo de Navidad que se puede hacer usted y que le puede dar a los suyos, es empezar a planificar para el siguiente año y aplicar el axioma que le propongo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2011/10/11/%c2%bfpreparado-para-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs&#8217; 2005 Stanford Commencement Address (Video)</title>
		<link>http://pepezurita.com/2011/10/09/steve-jobs-2005-stanford-commencement-address-video/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2011/10/09/steve-jobs-2005-stanford-commencement-address-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 00:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F10%2F09%2Fsteve-jobs-2005-stanford-commencement-address-video%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F10%2F09%2Fsteve-jobs-2005-stanford-commencement-address-video%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UF8uR6Z6KLc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2011/10/09/steve-jobs-2005-stanford-commencement-address-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escuela austriaca de economía</title>
		<link>http://pepezurita.com/2011/09/09/la-escuela-austriaca-de-economia/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2011/09/09/la-escuela-austriaca-de-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 04:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Por Peter J. Boettke
Versión original en EconLib.Org
Traducción : Mayor Payne
La Escuela Austríaca de la economía fue fundada en 1871 con la publicación de los &#8220;Principios de la Economía&#8221;, de Carl Menger. Junto a William Stanley Jevons y Leon Walras, Menger desarrolló la revolución marginalista en el análisis económico. Menger dedicó los &#8220;Principios de la Economía&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F09%2F09%2Fla-escuela-austriaca-de-economia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F09%2F09%2Fla-escuela-austriaca-de-economia%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Por Peter J. Boettke<br />
Versión original en EconLib.Org<br />
Traducción : Mayor Payne</p>
<p>La Escuela Austríaca de la economía fue fundada en 1871 con la publicación de los &#8220;Principios de la Economía&#8221;, de Carl Menger. Junto a William Stanley Jevons y Leon Walras, Menger desarrolló la revolución marginalista en el análisis económico. Menger dedicó los &#8220;Principios de la Economía&#8221; a su colega alemán William Roscher, la principal figura en la escuela histórica alemana, que dominó el pensamiento económico en los países de habla alemana.</p>
<p>En su libro, Menger postuló que el análisis económico es universalmente aplicable y que la unidad de análisis apropiada es el hombre y sus elecciones. Estas elecciones, escribió, están determinadas por preferencias subjetivas individuales y el margen en el que esas decisiones se toman (ver marginalismo). La lógica de la elección, creía él, es el bloque esencial de construcción para el desarrollo de una teoría económica universalmente válida.</p>
<p><a href="http://articulos-interesantes.blogspot.com/2011/07/introduccion-la-escuela-austriaca-de_21.html">Leer más>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2011/09/09/la-escuela-austriaca-de-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla sobre los sistemas de pensiones</title>
		<link>http://pepezurita.com/2011/06/01/charla-sobre-los-sistemas-de-pensiones/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2011/06/01/charla-sobre-los-sistemas-de-pensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 04:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Como parte de mi clase de Microeconomía I en la USM, tuve la suerte de tener como invitada (de lujo) a Gabriela Calderón.
El tema: los sistemas de pensiones, una comparación de lo que es el IESS y lo que tiene Chile.
Aunque el video no es muy bueno, se oye bien.
Una vez más, gracias @gabricalderon por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F06%2F01%2Fcharla-sobre-los-sistemas-de-pensiones%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F06%2F01%2Fcharla-sobre-los-sistemas-de-pensiones%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Como parte de mi clase de Microeconomía I en la USM, tuve la suerte de tener como invitada (de lujo) a Gabriela Calderón.</p>
<p>El tema: los sistemas de pensiones, una comparación de lo que es el IESS y lo que tiene Chile.</p>
<p>Aunque el video no es muy bueno, se oye bien.</p>
<p>Una vez más, gracias @gabricalderon por la participación.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" height="300" width="400" id="clip_embed_player_flash" data="http://www.justin.tv/widgets/archive_embed_player.swf" bgcolor="#000000"><param name="movie" value="http://www.justin.tv/widgets/archive_embed_player.swf" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="auto_play=false&#038;start_volume=25&#038;title=Charla de sistemas de pensiones con @gabricalderon&#038;channel=pepezurita&#038;archive_id=287164311" /></object><br /><a href="http://www.justin.tv/pepezurita#r=-rid-&amp;s=em" class="trk" style="padding:2px 0px 4px; display:block; width: 320px; font-weight:normal; font-size:10px; text-decoration:underline; text-align:center;">Watch live video from pepezurita on Justin.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2011/06/01/charla-sobre-los-sistemas-de-pensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo gastarse una bonanza</title>
		<link>http://pepezurita.com/2011/06/01/como-gastarse-una-bonanza/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2011/06/01/como-gastarse-una-bonanza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 05:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Correa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Por Gabriela Calderón de Burgos @gabricalderon
Publicado en El Universo en junio 01 de 2011
Imagínese la historia de dos maiceros: Esteban y Juan. Esteban se  contentó con el precio inusualmente alto del maíz y se gastó toda la  bonanza en una casa nueva, un carro nuevo, viajes y demás consumos  personales. Juan, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F06%2F01%2Fcomo-gastarse-una-bonanza%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F06%2F01%2Fcomo-gastarse-una-bonanza%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Por Gabriela Calderón de Burgos @gabricalderon<br />
Publicado en El Universo en junio 01 de 2011</p>
<p>Imagínese la historia de dos maiceros: Esteban y Juan. Esteban se  contentó con el precio inusualmente alto del maíz y se gastó toda la  bonanza en una casa nueva, un carro nuevo, viajes y demás consumos  personales. Juan, en cambio, aprovechó la bonanza para invertir en  tecnologías e infraestructura que aumenten el rendimiento por hectárea  en su cultivo.</p>
<p>Durante la bonanza muchos pensaron que a Esteban  le iba mucho mejor que a Juan. Pero de repente cayó el precio del maíz.  Esteban gastó tanto que hasta se endeudó, además como no había invertido  en mejorar su productividad vendía casi el mismo volumen de maíz pero a  una fracción del precio de “las buenas épocas”. Juan, en cambio, estaba  casi libre de deudas y con el rendimiento más alto por hectárea en la  historia de su hacienda, de manera que el precio reducido se compensaba  en gran medida con su mayor productividad.<br />
<span id="more-2030"></span><br />
Todo esto no es para  sugerir que yo o algún planificador iluminado deba decirle a la gente  cómo gastar su dinero –algo así nunca se recomienda en esta columna–  sino para ilustrar dos estilos de gobierno: uno que implementó políticas  que fomentaron el aumento en la productividad y otro que fomentó  solamente el consumo.</p>
<p>¿Nuestro Gobierno es Juan o Esteban?  Depende de su definición de inversión. Según la propaganda oficial este  Gobierno sería claramente un Juan. “Nunca se ha invertido tanto como  durante este Gobierno”. El problema es que esa es la visión estatista de  la economía: solo se considera lo que el Gobierno invierte y nunca se  les ocurre que tal vez esa no era la inversión que se requería o que el  aumento en la inversión estatal no compensa la inversión privada  (nacional y extranjera), ni en cantidad ni en calidad, que ha  desplazado.</p>
<p>Marcos López, expresidente del Banco Central del  Ecuador, indica que mientras que los cuatro gobiernos entre 1998-2006  recibieron 40.870 millones de dólares de ingresos por petróleo e  impuestos, este Gobierno recibió entre 2007 y 2010 46.515 millones de  dólares. Es decir, en 4 años superó en 5.645 millones de dólares lo que  los otros gobiernos recibieron durante 9 años. Durante el primer  periodo, se redujo la deuda externa considerablemente y se llegó a  acumular un ahorro con una parte del ingreso por la venta del petróleo.</p>
<p>Este  Gobierno se gastó ese ahorro, además de los cuantiosos fondos obtenidos  por la bonanza petrolera, y ahora está endeudándose. Entre 2009 y 2010  la deuda aumentó de 10.230 millones de dólares (19,7% del PIB) a 13.340  millones de dólares (23,4% del PIB). Este año se espera que llegue a  16.500 millones de dólares, lo que demuestra un crecimiento rápido del  endeudamiento incluso en épocas de vacas gordas.</p>
<p>Además, el gasto  en salarios públicos aumento en un 96% entre 2007 y 2010 y la inversión  extranjera continua prefiriendo a nuestros vecinos (se desplomó entre  2009 y 2010). Finalmente, mientras que la población en edad de trabajar  creció en 253.000 personas entre 2010, la Población Económicamente  Activa (PEA) se encoge en 145.000.</p>
<p>Cuando caiga el precio del  petróleo, se volverá muy evidente si nuestro Gobierno había sido  prudente como Juan o irresponsable como Esteban. Por lo pronto, podría  empezar a considerar cómo reducir un gasto que es insostenible incluso  con un precio alto de petróleo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2011/06/01/como-gastarse-una-bonanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>593</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rap Hayek Vs. Keynes (Part II)</title>
		<link>http://pepezurita.com/2011/05/20/rap-hayek-vs-keynes-part-ii/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2011/05/20/rap-hayek-vs-keynes-part-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 03:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F05%2F20%2Frap-hayek-vs-keynes-part-ii%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F05%2F20%2Frap-hayek-vs-keynes-part-ii%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/IX_0mgW5Fus" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2011/05/20/rap-hayek-vs-keynes-part-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>452</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rap Hayek Vs. Keynes (Part I)</title>
		<link>http://pepezurita.com/2011/05/20/rap-hayek-vs-keynes-part-i/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2011/05/20/rap-hayek-vs-keynes-part-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 03:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F05%2F20%2Frap-hayek-vs-keynes-part-i%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F05%2F20%2Frap-hayek-vs-keynes-part-i%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/FXgWoG5_3QA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepezurita.com/2011/05/20/rap-hayek-vs-keynes-part-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>477</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 años del sistema de pensiones chileno: desafíos en la madurez</title>
		<link>http://pepezurita.com/2011/05/20/30-anos-del-sistema-de-pensiones-chileno-desafios-en-la-madurez/</link>
		<comments>http://pepezurita.com/2011/05/20/30-anos-del-sistema-de-pensiones-chileno-desafios-en-la-madurez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 03:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepezurita.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
América Economía &#124; CHILE
Análisis &#038; Opinión / Joaquín Vial
Los sistemas de pensiones en países desarrollados están en crisis, como puede ver cualquier lector de The Economist, que en su edición del 9 de abril publicó un informe especial titulado “70 o quiebra!”. El envejecimiento de la población ha dejado a los sistemas de beneficio definido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F05%2F20%2F30-anos-del-sistema-de-pensiones-chileno-desafios-en-la-madurez%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpepezurita.com%2F2011%2F05%2F20%2F30-anos-del-sistema-de-pensiones-chileno-desafios-en-la-madurez%2F&amp;source=pepezurita&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>América Economía | CHILE<br />
Análisis &#038; Opinión / Joaquín Vial</p>
<p>Los sistemas de pensiones en países desarrollados están en crisis, como puede ver cualquier lector de The Economist, que en su edición del 9 de abril publicó un informe especial titulado “70 o quiebra!”. El envejecimiento de la población ha dejado a los sistemas de beneficio definido con perspectivas financieras lamentables, para las cuales no hay soluciones fáciles ni populares: aumentar drásticamente las edades de jubilación, las tasas de aportación o reducir los beneficios.<br />
<span id="more-2014"></span><br />
